<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>El blog de VirtualB. Negocios en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.virtualb.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualb.info</link>
	<description>Blog corporativo de VirtualB. Consultoría canaria de negocios en Internet</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:16:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El comercio electrónico en España creció el pasado año un 52%</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/09/29/el-comercio-electronico-en-espana-crecio-el-pasado-ano-un-52/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/09/29/el-comercio-electronico-en-espana-crecio-el-pasado-ano-un-52/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Sepan que, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el año pasado el comercio electrónico movió en España 3.740 millones de euros. La mitad del pastel se lo quedaron las empresas españolas. Los españoles consumimos, en un 86%, en sitios web de la UE, seguido de Estados Unidos.
Estas cifras siguen provocando la reflexión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sepan que, según la <a title="CMT" href="http://www.cmt.es/" target="_blank">Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)</a>, el año pasado el comercio electrónico movió en España 3.740 millones de euros. La mitad del pastel se lo quedaron las empresas españolas. Los españoles consumimos, en un 86%, en sitios web de la UE, seguido de Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas cifras siguen provocando la reflexión sobre qué debe ocurrir en la Red para que el negocio vaya más allá de los productos y servicios relacionados con el ocio, el turismo, el azar y las apuestas. ¿Debe haber una mayor diversificación en el comercio electrónico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/09/29/el-comercio-electronico-en-espana-crecio-el-pasado-ano-un-52/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere ser una alternativa a Wordpress</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/09/26/google-quiere-ser-una-alternativa-a-wordpress/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/09/26/google-quiere-ser-una-alternativa-a-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los que se han iniciado en esto de los blogs a través de &#8220;Blogger&#8220;, una herramienta propiedad de Google. Pronto los usuarios se dieron cuenta de que sus necesidades, cada vez más numerosas, no podían ser satisfechas por esta opción, teniendo que buscar una alternativa. &#8220;WordPress&#8220;no sólo cumplía con las expectativas planteadas, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Son muchos los que se han iniciado en esto de los blogs a través de &#8220;<a title="www.blogger.com" href="https://www.blogger.com/" target="_blank">Blogger</a>&#8220;, una herramienta propiedad de <a title="Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>. Pronto los usuarios se dieron cuenta de que sus necesidades, cada vez más numerosas, no podían ser satisfechas por esta opción, teniendo que buscar una alternativa. &#8220;<a title="Wordpress" href="http://wordpress.com" target="_blank">WordPress</a>&#8220;no sólo cumplía con las expectativas planteadas, sino que lo hacía sobradamente, ofreciendo multitud de plantillas personalizables casi por completo, con un desarrollo cada vez más avanzado, más accesorios con los que enriquecer nuestro blog, etc., pero sobre todo, con una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores en torno a ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Google no quiere que siga pasando el tiempo y continuar descolgado en el terreno &#8220;blog&#8221; respecto a otras soluciones. Por ello, ha comprado la firma coreana TNC, que desarrolla la herramieta de blogs &#8220;<a title="Textcube" href="https://textcube.com/" target="_blank">Textcube</a>&#8220;. &#8220;Textcube&#8221; es libre (licencia GNU-GPL) y precisa de servidor Linux-Apache (lenguaje PHP con BDD MySQL). &#8220;Texcube&#8221; es muy popular entre los internautas coreanos, y deberá ser rediseñado para el público occidental, ya que actualmente está muy personalizado a los gustos de los internautas coreanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/09/26/google-quiere-ser-una-alternativa-a-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando palabras en el audio de un vídeo</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/09/24/buscando-palabras-en-el-audio-de-un-video/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/09/24/buscando-palabras-en-el-audio-de-un-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[¿Se imaginan poder buscar a través de Google no sólo en textos (páginas web, documentos pdf, etc.) sino en audio? Esto es lo que está probando el gigante de la Red con su portal de vídeos Youtube. De momento, están experimentando este nuevo servicio con discursos políticos de los candidatos a la presidencia de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Se imaginan poder buscar a través de Google no sólo en textos (páginas web, documentos pdf, etc.) sino en audio? Esto es lo que está probando el gigante de la Red con su portal de vídeos <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a>. De momento, están experimentando este nuevo servicio con discursos políticos de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Cuando esta herramienta se publique en su versión final, vamos a poder buscar palabras y frases pronunciadas en los vídeos, incluso comenzando la reproducción de los mismos justo en el momento en el que esas palabras hayan sido pronunciadas.</p>
<p style="text-align: justify;">El nombre de esta nueva invención de Google es &#8220;Gaudi&#8221; (Google Audio Indexing), y aquí les dejamos con <a title="GAUDI" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/09/google-audio-indexing-now-on-google.html" target="_blank">el link al post del blog oficial de Google en el que se publica esta información</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/09/24/buscando-palabras-en-el-audio-de-un-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Según Mozilla, navegaremos así por Internet</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/09/22/segun-mozilla-navegaremos-asi-por-internet/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/09/22/segun-mozilla-navegaremos-asi-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[
Aurora (Part 1) from Adaptive Path on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1450211&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1450211&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1450211?pg=embed&amp;sec=1450211">Aurora (Part 1)</a> from <a href="http://vimeo.com/user524591?pg=embed&amp;sec=1450211">Adaptive Path</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1450211">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/09/22/segun-mozilla-navegaremos-asi-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La teoría de los seid grados de separación según Microsoft</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/09/19/la-teoria-de-los-seid-grados-de-separacion-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/09/19/la-teoria-de-los-seid-grados-de-separacion-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[¿Conocen la teoría de los seis grados de separación? Básicamente se refiere a que todos en el mundo estamos conectados con conocidos, habiendo una distancia máxima entre ambas personas de seis desconocidos que nos separan.
Esta especie de leyenda urbana de las que se suelen debatir en sobremesas de amigos, sale de nuevo a la luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Conocen la teoría de los seis grados de separación? Básicamente se refiere a que todos en el mundo estamos conectados con conocidos, habiendo una distancia máxima entre ambas personas de seis desconocidos que nos separan.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta especie de leyenda urbana de las que se suelen debatir en sobremesas de amigos, sale de nuevo a la luz de la mano de Microsoft, que analizó datos (30.000 conversaciones electrónicas de 180 millones de usuarios) de su archiconocido &#8220;Messenger&#8221;. Consideraron los estudiosos que si dos personas se habían intercambiado al menos un mensaje de texto, es que alguna relación había entre ellos, y partiendo de esa base y tras procesar datos de 2006, confirmaron que entre dos personas que se conocen hay un promedio de 6,6 eslabones, demostrándose así -para los que les baste la información recabada- por primera vez de forma más o menos científica, la famosa teoría.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahí queda eso… ¿lo creen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/09/19/la-teoria-de-los-seid-grados-de-separacion-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualB colabora en los cursos de verano de la Universidad de Salamanca</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/07/30/virtualb-colabora-en-los-cursos-de-verano-de-la-universidad-de-salamanca/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/07/30/virtualb-colabora-en-los-cursos-de-verano-de-la-universidad-de-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca, Yolanda Hernández, directora gerente de VirtualB, impartió formación sobre la creación de empresas en Internet a profesionales, emprendedores, estudiantes, empresarios y profesorado universitario.
Este curso, llevado a cabo junto con José Carlos Sánchez, director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad salmantina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el marco de los cursos de verano de la <a title="Universidad de Salamanca" href="http://www.usal.es/" target="_blank">Universidad de Salamanca</a>, Yolanda Hernández, directora gerente de VirtualB, impartió formación sobre la creación de empresas en Internet a profesionales, emprendedores, estudiantes, empresarios y profesorado universitario.</p>
<p>Este curso, llevado a cabo junto con José Carlos Sánchez, director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad salmantina, tuvo lugar del pasado 7 al 11 de julio.</p>
<p>Entre los asuntos planteados se encontraba el comercio y los negocios en Internet en España, la optimización de empresas antes de su lanzamiento a la Red, los pasos que dar para la creación de negocios on-line, aspectos legales a tener en cuenta, marketing on-line, logística, seguridad, métodos de pago y casos de éxito.</p>
<p>Con gran aceptación por parte de los asistentes, VirtualB continúa volcándose en la formación como pilar central en su desarrollo como asesoría en el planteamiento y ejecución de proyectos empresariales en Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/07/30/virtualb-colabora-en-los-cursos-de-verano-de-la-universidad-de-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google va camino de ser un buscador social</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/07/28/google-va-camino-de-ser-un-buscador-social/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/07/28/google-va-camino-de-ser-un-buscador-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Unos pocos usuarios elegidos aleatoriamente, ya han podido ver multitud de novedades en los resultados de búsqueda de Google que persiguen una mayor interacción con los usuarios. Al realizar una búsqueda, podemos votar positiva o negativamente los enlaces, hacer comentarios sobre ellos o eliminarlos para que no nos vuelvan a aparecer en futuras búsquedas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unos pocos usuarios elegidos aleatoriamente, ya han podido ver multitud de novedades en los resultados de búsqueda de Google que persiguen una mayor interacción con los usuarios. Al realizar una búsqueda, podemos votar positiva o negativamente los enlaces, hacer comentarios sobre ellos o eliminarlos para que no nos vuelvan a aparecer en futuras búsquedas que efectuemos, entre otros aspectos.</p>
<p>Muchas de estas posibilidades recuerdan a la red &#8220;<a title="Digg" href="http://digg.com/" target="_blank">Digg</a>&#8220;, por lo que se reabre el rumor de que Google la ha adquirido.</p>
<p>Con estas acciones, se prevé que el próximo paso de Google, a corto plazo, sea volverse un buscador social, personalizando su proceso de búsquedas al usuario mucho más que ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/07/28/google-va-camino-de-ser-un-buscador-social/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paulo Coelho o cómo entender Internet</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/07/23/paulo-coelho-o-como-entender-internet/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/07/23/paulo-coelho-o-como-entender-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[El mundialmente conocido Paulo Coelho es un ejemplo de la filosofía con la que hay que tomarse Internet. Muchos apuestan por la Red viéndola como un enemigo con el que mejor aliarse, si embargo, los que tienen una mente más abierta desde todos los puntos de vista, lo ven como una oportunidad, un lugar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El mundialmente conocido Paulo Coelho es un ejemplo de la filosofía con la que hay que tomarse Internet. Muchos apuestan por la Red viéndola como un enemigo con el que mejor aliarse, si embargo, los que tienen una mente más abierta desde todos los puntos de vista, lo ven como una oportunidad, un lugar en el que los usuarios muestran sus inquietudes, producen y consumen contenido, con la intención de comunicarse y expresarse.</p>
<p>La sección tecnológica de la edición digital de &#8220;<a title="El País" href="http://www.elpais.com/" target="_blank">El País</a>&#8221; dedicó recientemente un artículo a un escritor que ha roto con los prejuicos que tantos mantienen respecto a Internet; Coelho ha difundido publicaciones de forma gratuita, aportando contenidos, dando valor a los que buscan información sobre él de forma on-line; de esta manera, tarde o temprano, esos usuarios que perciben ese valor acabarán comprando libros de él, o de alguna forma, generando ingresos para el autor.</p>
<p>Recientemente, el protagonista de esta información anunció que quería recabar fotos de sus seguidores en las que éstos aparecieran con alguno de sus libros, y así poder publicarlo en su blog. Pues bien, ya cuenta con alrededor de 200. Un recuerdo entrañable desde el punto de vista emocional, y desde una visión marketiniana, una forma de generar comunidad en torno a una marca que es él mismo.</p>
<p>Toda una mentalidad que aplaudimos a quien ha vendido más de 100 millones de libros.<br />
<a href=" http://paulocoelhoblog.com/" target="_blank"><br />
http://paulocoelhoblog.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/07/23/paulo-coelho-o-como-entender-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a los anuncios de referencias Adsense</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/07/18/adios-a-los-anuncios-de-referencias-adsense/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/07/18/adios-a-los-anuncios-de-referencias-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Una de las posibilidades que permite Google AdSense, son los anuncios de referencias, aquellos que podemos poner en nuestra web en forma de banners que promocionan productos de Google, así como otros que mantienen una buena relación con el buscador, como el navegador Firefox. Esta posibilidad desaparecerá a lo largo de agosto, por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una de las posibilidades que permite <a title="Google Adsense" href="https://www.google.com/adsense/" target="_blank">Google AdSense</a>, son los anuncios de referencias, aquellos que podemos poner en nuestra web en forma de banners que promocionan productos de Google, así como otros que mantienen una buena relación con el buscador, como el navegador <a title="Mozilla Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" target="_blank">Firefox</a>. Esta posibilidad desaparecerá a lo largo de agosto, por lo que los webmasters que empleen este tipo de anuncios en su site, deben quitarlos, descargando los informes de resultados al respecto antes de que también desaparezcan.</p>
<p>¿Por qué ha hecho esto Google? Porque es un paso más en su estrategia de crear una sólida red de afiliados en temas publicitarios, que ya tiene por nombre &#8220;Google Affiliate Network&#8221; -en marcha en Estados Unidos- y que es una evolución de Performics, este último perteneciente a DoubleClick, empresa de publicidad on-line adquirida por Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/07/18/adios-a-los-anuncios-de-referencias-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 75% se deja influir por los blogs a la hora de comprar</title>
		<link>http://www.virtualb.info/2008/07/11/el-75-se-deja-influir-por-los-blogs-a-la-hora-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.virtualb.info/2008/07/11/el-75-se-deja-influir-por-los-blogs-a-la-hora-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VirtualB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualb.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Según Six Apart, tres cuartas partes de los internautas españoles son influidos por los blogs que leen, a la hora de decidir qué producto comprar o servicio contratar, y esto a pesar de que sólo el 42% de los usuarios -según este estudio- sabe lo que es un blog, el 22% tiene uno propio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según <a title="Six Apart" href="http://www.sixapart.com/" target="_blank">Six Apart</a>, tres cuartas partes de los internautas españoles son influidos por los blogs que leen, a la hora de decidir qué producto comprar o servicio contratar, y esto a pesar de que sólo el 42% de los usuarios -según este estudio- sabe lo que es un blog, el 22% tiene uno propio y el 73% no sabe qué diferencia hay entre un blog y una página web convencional.</p>
<p>El resto del estudio aporta datos tradicionales en este tipo de análisis generalistas sobre la conducta de los internautas, con conclusiones como que el 75% se conectan más de 3 días a la semana, el 41% más de cinco días, y que emplean este canal para usar el correo electrónico, buscar información y organizar viajes, respectivamente, entre otros. Sobre el reciente fenómeno de las redes sociales, el 37% es miembro de al menos una, y el 25% participa de manera más o menos activa en alguna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualb.info/2008/07/11/el-75-se-deja-influir-por-los-blogs-a-la-hora-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
